| Spec | Dell Alienware AW3423DWF | Odyssey OLED G8 | Winner |
|---|
| Spec score | 154.5 | 168.0 | Odyssey OLED G8 |
| Gaming | 81.0 | 82.0 | Odyssey OLED G8 |
| Office | 73.2 | 88.2 | Odyssey OLED G8 |
| Editing | 70.4 | 82.4 | Odyssey OLED G8 |
| Pulgadas | 34" | 34" | Tie |
| Resolución | 3440x1440 | 3440x1440 | Tie |
| Hz | 165Hz | 175Hz | Odyssey OLED G8 |
| Respuesta | 0.5ms | 0.5ms | Tie |
| Panel | QD-OLED | QD-OLED | Tie |
| Brillo | 250 nits | 250 nits | Tie |
| DCI-P3 | 99% | 99% | Tie |
| HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 400 | Tie |
| VRR | Sí | Sí | Tie |
| KVM | No | Sí | Odyssey OLED G8 |
Two ultrawide OLEDs, G8 more complete.
Odyssey OLED G8 ofrece mejor equilibrio entre especificaciones y puntuaciones.
Odyssey OLED G8 por sus 175Hz y 0.5ms de respuesta.
Both monitors are very evenly matched in this area.